跟月影学前端智能体开发
- 教程
 - 2025-08-28
 - 58
 
【资源目录】:
├──videos
 | ├──21|如何实现语音输入
 | | └──67a2f7f5-1970bd6ab4b-0000-0000-01d-dbacd.mp4 3.18M
 | ├──26|交互细节功能的丰富和功能优化
 | | └──4e78ae39-1974902cdf2-0000-0000-01d-dbacd.mp4 2.47M
 | ├──加餐4|如何用Coze实现听歌学古诗
 | | ├──48b51c2e-1971b401ed3-0000-0000-01d-dbacd.mp4 6.35M
 | | └──66f1ca80-196e22adc57-0000-0000-01d-dbacd.mp4 2.95M
 | ├──加餐5|使用Coze自身的文件上传来存储和处理数据
 | | └──15f80d76-19787c020f7-0000-0000-01d-dbacd.mp4 19.41M
 | └──直播回放:如何成为AI时代的合格前端?
 | | └──886f235-1961e8b3bc1-0000-0000-01d-dbacd.mp4 1.53G
 ├──01|如何在前端调用文本大模型API.md 2.84kb
 ├──01|如何在前端调用文本大模型API.mp3 1.82M
 ├──01|如何在前端调用文本大模型API.pdf 3.96M
 ├──02|如何使用流式传输减少等待时间.md 16.69kb
 ├──02|如何使用流式传输减少等待时间.mp3 1.35M
 ├──02|如何使用流式传输减少等待时间.pdf 2.49M
 ├──03|如何在前端调用图像大模型API.md 16.48kb
 ├──03|如何在前端调用图像大模型API.mp3 1.50M
 ├──03|如何在前端调用图像大模型API.pdf 1.99M
 ├──04|如何在前端调用语音合成和视觉模型.md 16.26kb
 ├──04|如何在前端调用语音合成和视觉模型.mp3 1.06M
 ├──04|如何在前端调用语音合成和视觉模型.pdf 1.17M
 ├──05|如何快速构建AI应用智能体.md 14.73kb
 ├──05|如何快速构建AI应用智能体.mp3 2.63M
 ├──05|如何快速构建AI应用智能体.pdf 4.45M
 ├──06|智能体应用实战:拍照记单词.md 23.09kb
 ├──06|智能体应用实战:拍照记单词.mp3 1.10M
 ├──06|智能体应用实战:拍照记单词.pdf 3.48M
 ├──07|提示词工程(一):三个技巧让大模型超常发挥.md 30.46kb
 ├──07|提示词工程(一):三个技巧让大模型超常发挥.mp3 938.66kb
 ├──07|提示词工程(一):三个技巧让大模型超常发挥.pdf 3.07M
 ├──08|提示词工程(二):如何使用元提示(Meta-Prompt)和动态提示词.md 13.88kb
 ├──08|提示词工程(二):如何使用元提示(Meta-Prompt)和动态提示词.mp3 1.10M
 ├──08|提示词工程(二):如何使用元提示(Meta-Prompt)和动态提示词.pdf 5.77M
 ├──09|用户体验:如何解决流式传输与JSON结构化的矛盾.md 29.78kb
 ├──09|用户体验:如何解决流式传输与JSON结构化的矛盾.mp3 1.46M
 ├──09|用户体验:如何解决流式传输与JSON结构化的矛盾.pdf 2.47M
 ├──10|深入细节:如何实现动态JSON解析.md 23.02kb
 ├──10|深入细节:如何实现动态JSON解析.mp3 1.27M
 ├──10|深入细节:如何实现动态JSON解析.pdf 1.84M
 ├──11|工作流框架:Ling的设计思想与整体架构.md 15.32kb
 ├──11|工作流框架:Ling的设计思想与整体架构.mp3 1.27M
 ├──11|工作流框架:Ling的设计思想与整体架构.pdf 1.99M
 ├──12|深度剖析(上):Ling框架的底层实现.md 20.48kb
 ├──12|深度剖析(上):Ling框架的底层实现.mp3 1.42M
 ├──12|深度剖析(上):Ling框架的底层实现.pdf 1.63M
 ├──13|深度剖析(下):Ling框架的底层实现.md 30.64kb
 ├──13|深度剖析(下):Ling框架的底层实现.mp3 1.77M
 ├──13|深度剖析(下):Ling框架的底层实现.pdf 1.92M
 ├──14|项目实战:使用Ling框架重构拍照记单词.md 19.54kb
 ├──14|项目实战:使用Ling框架重构拍照记单词.mp3 1.04M
 ├──14|项目实战:使用Ling框架重构拍照记单词.pdf 3.56M
 ├──15|实战项目概览:AI版“十万个为什么”.md 10.67kb
 ├──15|实战项目概览:AI版“十万个为什么”.mp3 1.57M
 ├──15|实战项目概览:AI版“十万个为什么”.pdf 4.32M
 ├──16|如何实现好奇心问题改写和RAG.md 14.47kb
 ├──16|如何实现好奇心问题改写和RAG.mp3 1.61M
 ├──16|如何实现好奇心问题改写和RAG.pdf 5.36M
 ├──17|如何实现波波熊学伴核心工作流(上).md 20.15kb
 ├──17|如何实现波波熊学伴核心工作流(上).mp3 1.25M
 ├──17|如何实现波波熊学伴核心工作流(上).pdf 2.55M
 ├──18|如何实现波波熊学伴核心工作流(中).md 2.74kb
 ├──18|如何实现波波熊学伴核心工作流(中).mp3 752.46kb
 ├──18|如何实现波波熊学伴核心工作流(中).pdf 2.36M
 ├──19|如何实现波波熊学伴核心工作流(下).md 22.68kb
 ├──19|如何实现波波熊学伴核心工作流(下).mp3 844.80kb
 ├──19|如何实现波波熊学伴核心工作流(下).pdf 2.36M
 ├──20|如何实现插图和听书功能.md 14.53kb
 ├──20|如何实现插图和听书功能.mp3 1.56M
 ├──20|如何实现插图和听书功能.pdf 2.69M
 ├──21|如何实现语音输入.md 16.46kb
 ├──21|如何实现语音输入.mp3 1.48M
 ├──21|如何实现语音输入.pdf 2.91M
 ├──22|项目概览:AI前端面试官.md 10.50kb
 ├──22|项目概览:AI前端面试官.mp3 2.79M
 ├──22|项目概览:AI前端面试官.pdf 1.33M
 ├──23|多轮对话:时间线与记忆.md 19.08kb
 ├──23|多轮对话:时间线与记忆.mp3 1.44M
 ├──23|多轮对话:时间线与记忆.pdf 2.31M
 ├──24|多轮对话:API读写分离设计.md 19.93kb
 ├──24|多轮对话:API读写分离设计.mp3 1.51M
 ├──24|多轮对话:API读写分离设计.pdf 1.89M
 ├──25|多轮对话:人设、上下文和记忆.md 18.43kb
 ├──25|多轮对话:人设、上下文和记忆.mp3 1.13M
 ├──25|多轮对话:人设、上下文和记忆.pdf 2.00M
 ├──26|交互细节功能的丰富和功能优化.md 21.38kb
 ├──26|交互细节功能的丰富和功能优化.mp3 1.72M
 ├──26|交互细节功能的丰富和功能优化.pdf 2.58M
 ├──27|如何创建AI智能体管理笔记和收集信息(一).md 13.56kb
 ├──27|如何创建AI智能体管理笔记和收集信息(一).mp3 1.68M
 ├──27|如何创建AI智能体管理笔记和收集信息(一).pdf 3.99M
 ├──28|如何创建AI智能体管理笔记和收集信息(二).md 18.94kb
 ├──28|如何创建AI智能体管理笔记和收集信息(二).mp3 1.49M
 ├──28|如何创建AI智能体管理笔记和收集信息(二).pdf 4.02M
 ├──29|如何用BunnyCDN结合Coze智能体管理静态资源.md 15.16kb
 ├──29|如何用BunnyCDN结合Coze智能体管理静态资源.mp3 1.56M
 ├──29|如何用BunnyCDN结合Coze智能体管理静态资源.pdf 3.59M
 ├──30|AICoding:不可阻挡的“前端工业革命”.md 15.90kb
 ├──30|AICoding:不可阻挡的“前端工业革命”.mp3 2.26M
 ├──30|AICoding:不可阻挡的“前端工业革命”.pdf 3.74M
 ├──31|VibeCoding:使用TraeBuilder开发实战项目(一).md 16.63kb
 ├──31|VibeCoding:使用TraeBuilder开发实战项目(一).mp3 1.26M
 ├──31|VibeCoding:使用TraeBuilder开发实战项目(一).pdf 4.18M
 ├──32|VibeCoding:使用TraeBuilder开发实战项目(二).md 26.30kb
 ├──32|VibeCoding:使用TraeBuilder开发实战项目(二).mp3 642.80kb
 ├──32|VibeCoding:使用TraeBuilder开发实战项目(二).pdf 3.58M
 ├──33|如何私有化部署和应用本地大模型.md 13.23kb
 ├──33|如何私有化部署和应用本地大模型.mp3 1.52M
 ├──33|如何私有化部署和应用本地大模型.pdf 3.08M
 ├──34|如何私有化部署AI工作流平台.md 14.80kb
 ├──34|如何私有化部署AI工作流平台.mp3 1.59M
 ├──34|如何私有化部署AI工作流平台.pdf 4.00M
 ├──35|如何让大模型使用工具完成工作?.md 30.07kb
 ├──35|如何让大模型使用工具完成工作?.mp3 1.57M
 ├──35|如何让大模型使用工具完成工作?.pdf 3.75M
 ├──加餐2|如何用Coze实现一个完整的图片合成AI应用.md 16.67kb
 ├──加餐2|如何用Coze实现一个完整的图片合成AI应用.mp3 2.24M
 ├──加餐2|如何用Coze实现一个完整的图片合成AI应用.pdf 8.58M
 ├──加餐3|如何使用Coze工作流封装API.md 18.22kb
 ├──加餐3|如何使用Coze工作流封装API.mp3 1.33M
 ├──加餐3|如何使用Coze工作流封装API.pdf 7.26M
 ├──加餐4|如何用Coze实现听歌学古诗.md 23.38kb
 ├──加餐4|如何用Coze实现听歌学古诗.mp3 1.65M
 ├──加餐4|如何用Coze实现听歌学古诗.pdf 4.00M
 ├──加餐5|使用Coze自身的文件上传来存储和处理数据.md 15.45kb
 ├──加餐5|使用Coze自身的文件上传来存储和处理数据.mp3 1.69M
 ├──加餐5|使用Coze自身的文件上传来存储和处理数据.pdf 2.95M
 ├──加餐|如何用AI来为自己做专业的占星咨询.md 17.80kb
 ├──加餐|如何用AI来为自己做专业的占星咨询.mp3 1.44M
 ├──加餐|如何用AI来为自己做专业的占星咨询.pdf 3.99M
 ├──开篇词|前端在大模型时代的变革与机遇.md 13.87kb
 ├──开篇词|前端在大模型时代的变革与机遇.mp3 2.46M
 ├──开篇词|前端在大模型时代的变革与机遇.pdf 5.24M
 ├──直播回放:如何成为AI时代的合格前端?.md 3.68kb
 └──直播回放:如何成为AI时代的合格前端?.pdf 1.45M
会员资源
会员用户免费查看此资源升级会员
本文由Miracle于2025-08-28发表在遇见未来,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.cluxz.com/post/1630.html
发表评论